Ref. ELP1-PR5360LE
Bitte fragen Sie uns
Oder
Lieferzeitraum: 4 Werktag(e)
oder kontaktieren Sie uns unter 01 41 41 02 41
- Wandeln Sie Ihren Warenkorb jederzeit in einen Kostenvoranschlag um.
- Sicheres Bezahlen
- Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden / Artikel auf Lager
- Degressive Preise je nach Auftragsvolumen
Haupteigenschaften Drucker Nisca PR5360LE / ENDE DER LEBENSDAUER
| Marke | NISCA |
|---|
| Ein- oder beidseitig | Simple Face |
|---|
| Erwartetes Druckvolumen | Zwischen 5.000 und 10.000 Karten pro Jahr |
|---|
| Auflösung (in dpi) | 300 |
|---|
| Drucktechnologie | Sublimation |
|---|
| Farben oder monochrom | Farbe |
|---|
| Druckgeschwindigkeit Farbe in YMCKO (nb Seite / H) | 145 |
|---|
| Kapazität der Kartenzufuhr (Anzahl der Karten mit einer Stärke von 0,76 mm) | 100 |
|---|
| Ausgabefach (Anzahl der Karten mit einer Stärke von 0,76 mm) | 100 |
altes Modell; siehe PR5350
Anzahl der Stücke pro Partie: 1
Dokumente :
Vollständiges Datenblatt und Druckversion